公司简介
深圳市恒扬数据股份有限公司成立于2003年,是业界领先的基于机器学习的大数据基础设施及应用解决方案提供商。恒扬数据专注于互联网实时线速大流量大容量数据采集设备、网络流量监管、数据分析设备及互联网应用解决方案的研发、生产、销售和服务,致力于为电信运营商、政府部门、移动互联网企业、数据增值应用服务商等客户提供最优质的产品和服务。 经过十年的摸索与积淀,公司业务呈现高速发展,业务领域和市场份额急剧扩大。在国内,恒扬数据在10G/40G/100GE接口速率的高性能网络流量采集、分析及应用领域市场,出货量占据同类产品的50%以上,已经成为该领域的行业翘楚,并赢得了行业客户的广泛赞誉。在海外,恒扬数据的产品及解决方案已在中东、非洲、东南亚、南亚等多个国家和地区落地开花,并保持快速增长。 恒扬数据专注于数据采集/分析/应用领域,以技术创新、数据增值成就用户。公司里50%的人员从事技术研发性工作,每年研发投入与营收占比一直保持在15%以上,目前公司拥有深圳、北京、武汉三大研发基地及几十项发明、外观设计和实用新型专利。同时,恒扬数据先后通过国家级双软企业、国家高新技术企业、ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等资质和认证,系列产品通过CE、FCC、CCC、ROHS认证及COC认证( IEC60950 ),入选北京市自主知识产权名录、广东省市重点项目扶持基金,并为2008北京奥运会、2010上海世博会、2010广州亚运会、2012新疆欧亚博览会以及2014南京青奥会提供网络流量分析监管和通信保障服务。 随着云计算、信息安全和大数据应用的迅猛发展,4G牌照发放的落地,以产品技术创新、数据增值能力立足的恒扬数据,敏锐地洞察到新的商业契机。目前,恒扬数据正厉兵秣马,整合上下游资源,深挖智能管道应用,逐步聚焦于大数据的采集、分析、DPI挖掘和应用业务,为电信运营商、政府部门、移动互联网、数据增值应用服务商等客户深度挖掘并发挥数据的应用价值而努力。
单位需求
恒扬数据2022校园招聘
网络工程、电子信息工程、通信工程、计算机软件等相关专业理工类学生
一、公司简介
深圳市恒扬数据股份有限公司成立于2003年,是业界领先的基于机器学习的大数据基础设施及应用解决方案提供商。专注于数据采集分析、智能计算应用领域,以技术创新、数据增值成就用户。公司里60%的人员从事技术研发性工作,每年研发投入与营收占比一直保持在15%以上,目前公司拥有深圳、武汉两大研发基地及几十项发明、外观设计和实用新型专利。同时,恒扬数据先后通过国家级双软企业、国家级高新技术企业、深圳大数据重点实验室等资质和认证,入选北京市自主知识产权名录、广东省市重点项目扶持基金、2018年深圳企业创新记录,并为2008北京奥运会、2010上海世博会、2010广州亚运会、2012新疆欧亚博览会以及2014南京青奥会、2018青岛上合峰会提供网络流量分析监管和通信保障服务。
二、岗位信息
招聘岗位 | 人数 | 地点 | 岗位要求 | 岗位职责 |
FPGA工程师 | 5 | 深圳 | 1、熟悉数字电路设计原理;2、熟悉EDA设计语言及工具者优先;3、本科及以上学历,电子信息工程、计算机、通信工程等相关专业;4、有一定英文阅读能力,通过英语4级,良好的团队合作态度,逻辑思维清晰;5、曾参加过挑战杯等学校或全国类似的比赛、或做过独立项目的优先; | 1、完成FPGA设计或验证工作2、完成系统维护,解决产品问题;3、编写各种设计文档和产品化资料;4、遵循流程和标准、规范的要求,确保工作按时按质完成。 |
硬件工程师 | 5 | 深圳 | 1、熟悉单板硬件原理图设计软件,如protel/conceptHDL等;2、熟悉数字电路、模拟电路原理;3、本科及以上学历,电子信息工程、计算机、通信等相关专业;4、有一定英文阅读能力,通过英语4级,良好的团队合作态度,逻辑思维清晰;5、曾参加过挑战杯等学校或全国类似的比赛、或做过独立项目的优先。 | 1、参与硬件板卡的方案设计、原理图设计、BOM整理、功能调试和单元测试、可靠性测试;2、完成系统维护,解决产品问题;3、编写各种设计文档和产品化资料;4、遵循流程和标准、规范的要求,确保工作按时按质完成。 |
软件工程师 | 8 | 深圳、武汉 | 1、熟练使用c语言;2、对Linux操作系统有一定了解;3、本科及以上学历,网络工程、电子工程、通信工程、计算机软件等相关专业;4、有一定英文阅读能力,通过英语4级,良好的团队合作态度,逻辑思维清晰;5、曾参加过挑战杯等学校或全国类似的比赛、或做过独立项目的优先。 | 1、完成软件模块方案设计、代码开发、底层测试、功能测试;2、完成系统维护,解决产品问题;3、编写各种设计文档和产品化资料;4、遵循流程和标准、规范的要求,确保工作按时按质完成。 |
系统测试工程师 | 8 | 深圳、武汉 | 1、有一定的C语言基础或Python基础;2、有一定的Linux基础知识;3、有一定英文阅读能力,通过英语4级;4、了解TCP/IP协议或了解路由器的相关配置和工作原理的优先;5、本科及以上学历,网络工程、电子工程、通信工程、计算机软件等相关专业;6、曾参加过挑战杯等学校或全国类似的比赛、或做过独立项目的优先。 | 1、理解业务,制定测试计划,编写测试用例,完成系统测试;2、编写各种测试文档和产品化资料;3、产品资料的编写与维护、生产测试资料编写与培训;4、遵循流程和标准、规范的要求,确保工作按时按质完成。 |
算法工程师 | 5 | 深圳、武汉 | 1、技术基本功扎实,包括:数据结构、神经网络类算法、模型构建;2、有Python开发基础,会使用tensorflow框架,有NLP经验优先;3、有不错的英文阅读能力,通过英语6级,良好的团队合作态度,逻辑思维清晰;4、硕士及以上学历,计算机、软件工程、网络工程、电子工程、通信工程等相关专业;5、曾参加过挑战杯等学校或全国类似的比赛、做过独立项目、发表过核心SCI期刊的优先。 | 1、完成软件模块方案设计、代码开发;2、完成数据挖掘模型构建、训练、优化;3、编写各种设计文档和产品化资料;4、遵循流程和标准、规范的要求,确保工作按时按质完成。 |
Java工程师 | 8 | 武汉 | 1、Java基本功扎实,包括Java编程思想、数据结构、异常处理。熟悉数据库、缓存等基础操作;2、有MVC框架(springMVC、MyBatis)和微服务开发经验的优先3、有一定英文阅读能力,通过英语4级,良好的团队合作态度,逻辑思维清晰;4、本科及以上学历,计算机、网络工程、电子工程、通信工程等相关专业;5、参加过挑战杯等学校或全国类似比赛、或做过独立项目的优先。 | 1、完成软件模块方案设计、代码开发、底层测试、功能测试;2、完成系统维护,解决产品问题;3、编写各种设计文档和产品化资料;4、遵循流程和标准、规范的要求,确保工作按时按质完成。 |
Java大数据工程师 | 5 | 武汉 | 1. Java基础非常优秀,对底层原理理解透彻,包括:Java编程思想、数据结构、多线程、IO高性能使用等;2、对数据处理和数仓建模有较强的理论功底,包括常规去噪、去脏、合并、重排及海量数据建模等;3、对Hadoop生态圈、离线计算和实时计算了解4、有一定英文阅读能力,通过英语4级,良好的团队合作态度,逻辑思维清晰;5、本科及以上学历,计算机、网络工程、电子工程、通信工程等相关专业;6、曾参加过挑战杯等学校或全国类似的比赛、或做过独立项目的优先。 | 1、完成软件模块方案设计、代码开发、底层测试、功能测试;2、完成系统维护,解决产品问题;3、编写各种设计文档和产品化资料;4、遵循流程和标准、规范的要求,确保工作按时按质完成。 |
销售助理 | 2 | 深圳 | 1、本科及以上学历,专业不限(营销、商务类专业优先);2、较强的执行力与抗压力,工作细心,责任感强;3、具有较好的团队合作精神,具备良好的职业道德和敬业精神;4、熟练使用office等办公软件。 | 1、协助销售总监进行销售部门内部管理,相关销售制度的落实,跟进各类事务进度及整理汇总信息,输出会议纪要并跟进执行情况;2、协助销售人员进行商务报价、合同签署、订单执行、项目验收、合同回款等工作;3、协助销售人员进行各类数据输入、维护、汇总、呈现工作;4、协助销售人员与市场、财务、供应链对接,完成部门间协调工作;5、收集整理行业动态,友商、重点客户的各种信息输出分析报告;6、标书商务应答、标书制作;招标信息搜集、汇总。 |
采购助理 | 2 | 深圳 | 1、本科及以上学历,专业不限(理工科专业佳);2、作为储备干部培养,有通讯行业内实习经验者优先;3、较强的执行力与抗压力,工作细心,责任感强,具备良好的职业道德和敬业精神;4、有一定英语基础,能熟练使用Office和ERP系统。 | 1、负责新供应商开发、合作商谈、合约签订,供应商的管理和维护;2、负责公司部分采购工作事务,负责采购订单下达、交期跟进、跟单,正常订单交货异常处理;3、参与成本分析,成本管理,有效降低采购成本,负责降低物料成本目标的落实;4、负责合格供应商的管理和定期评审、对供应商进行辅导与现场考察;5、协调送货、品质异常、财务结算等相关工作;6、负责原材料的采购工作,负责日常订单的下发,管理采购合同,维护供应商合同资料与档案,建立供应商信息资源库;7、推动原材料的收货与检验,与供应商做好交货确认与发票核对,制定资金计划,完成货款申请;8、统计数据,制作和编写部门相关报表。 |
三、应聘流程:网申/现场投递简历→简历筛选→线上笔试/现场笔试→面试→发放offer(特别提醒:务必携带成绩单)。
四、福利待遇:
◆弹性工作
◆周末双休
◆一对一导师培养
◆项目奖(平均2个月)
◆一年4次调薪机会
◆0-12个月丰厚年终奖(去年平均2-3个月)
◆五险一金
◆带薪年假
◆年度体检
◆节日福利、礼品
◆2022年计划上市
◆气氛好,领导、同事nice
◆员工旅游、活动
◆每年一次职业晋升机会
◆完善的职业发展通道与培训机制
◆多样化俱乐部(篮球、游泳、羽毛球、乒乓球、足球等)
六、联系方式:(对此招聘岗位感兴趣的同学,可在招聘会前将简历发送至我的邮箱,会及时回复)
1、邮箱:lilimin@semptian.com
2、电话:0755-86656060-8110
3、网址:www.semptian.com
4、联系人:李丽敏18670558589,微信同号。
有任何疑问或有朋友推荐请加我微信。
职位列表
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
968656 | FPGA工程师 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 5 |
968657 | 硬件工程师 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 5 |
968658 | 软件工程师 | 【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 8 |
968659 | 系统测试工程师 | 【本科】物联网工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 8 |