2015长沙雨花区教师招聘递补人员体检通知
来源:长沙教师招聘网 更新时间:2015-07-01
现将2015年教师招聘递补人员体检安排通知如下:
一、证件要求
考生必须同时携带《准考证》原件和本人有效居民身份证原件准时参加体检。
二、集合时间
2015年7月3日(星期五)上午7:30
三、集合地点
长沙市雨花区教育局B217房(雨花区圭塘政府大院二号楼外弧二楼)
四、工作规定
1、缺少证件的考生不得参检。
2、考生须在规定时间前到达指定地点对号入座,未按本通知要求准时到达集合地点的视为自动弃权。
3、禁止考生家属等任何非工作人员随行陪检。
4、禁止携带具有通讯功能的物品入场。
5、身份证和准考证随身备查,发现替检者立即取消体检资格。
五、体检须知
1、体检前1-3天应注意休息,忌过度劳累,剧烈运动,保证充足睡眠;忌高脂肪饮食,忌饮酒、咖啡;忌服抗生素等药物;已服药物,应向医师说明。
2、体检当日早晨不吃早餐,抽血及腹部B超需空腹。
3、抽血采取坐位采血,有晕针等病史者,请抽血前告知工作人员,做好防范。
4、X光宜穿棉质上衣,不宜穿有金属纽扣的内衣,不宜戴项链、玉佩等,孕妇不能照片。
5、女士不宜化妆、穿连衣裙、连裤袜等,妇科B超需憋尿。
6、视力近视的受检者请自戴好眼镜,不得戴隐形眼镜。
7、体检费:男生380元/人,女生420元/人,由考生向医院缴纳。
六、体检弃权及递补人员名单
岗位 | 岗位 | 准考证 | 姓名 | 身份证 | 性 | 笔试 | 专业 | 试教 | 综合 | 名次 | 体检 |
代码 | 别 | 成绩 | 测试 | 成绩 | 成绩 | 标识 | |||||
成绩 | |||||||||||
a1 | 初中地理1 | a0144 | 98.5 | 89 | 92.8 | 2 | 弃权 | ||||
d2 | 初中生物2 | d0114 | 98.5 | 87.8 | 92.08 | 1 | 弃权 | ||||
e1 | 初中数学1 | e0050 | 106.5 | 83.6 | 92.76 | 1 | 弃权 | ||||
e1 | 初中数学1 | e0038 | 94 | 90.4 | 91.84 | 2 | 弃权 | ||||
g2 | 初中物理2 | g0014 | 104.5 | 88.4 | 94.84 | 1 | 弃权 | ||||
h1 | 初中英语1 | h3808 | 95 | 87.8 | 90.68 | 4 | 弃权 | ||||
k2 | 小学计算机2 | k0002 | 82.5 | 47.6 | 84.4 | 75.26 | 3 | 弃权 | |||
l1 | 小学科学1 | l0003 | 92.5 | 79.8 | 84.88 | 3 | 弃权 | ||||
m1 | 小学美术1 | m0047 | 94 | 87.12 | 88.5 | 89.05 | 3 | 弃权 | |||
n2 | 小学数学2 | n1894 | 124.5 | 83 | 99.6 | 2 | 弃权 | ||||
n2 | 小学数学2 | n1848 | 112.5 | 88 | 97.8 | 5 | 弃权 | ||||
n2 | 小学数学2 | n1394 | 111.5 | 84.6 | 95.36 | 15 | 弃权 | ||||
s1 | 小学语文1 | s2310 | 105.5 | 82.8 | 91.88 | 2 | 弃权 | ||||
s1 | 小学语文1 | s0623 | 91.5 | 86.2 | 88.32 | 33 | 弃权 | ||||
s1 | 小学语文1 | s2188 | 87.5 | 86.1 | 86.66 | 80 | 弃权 | ||||
s1 | 小学语文1 | s0257 | 89.3 | 84.8 | 86.6 | 85 | 弃权 | ||||
s1 | 小学语文1 | s2291 | 92 | 83 | 86.6 | 86 | 弃权 | ||||
s2 | 小学语文2 | s1487 | 96.7 | 86.9 | 90.82 | 6 | 弃权 | ||||
s2 | 小学语文2 | s0419 | 93.8 | 87.5 | 90.02 | 11 | 弃权 | ||||
a1 | 初中地理1 | a0021 | 罗梅芳 | 433127198907****** | 女 | 106.2 | 83.4 | 92.52 | 3 | 递补 | |
d2 | 初中生物2 | d0026 | 梁忠 | 430103199102****** | 男 | 95.5 | 87.6 | 90.76 | 3 | 递补 | |
e1 | 初中数学1 | e0206 | 彭燕 | 430981198210****** | 女 | 94 | 83.52 | 87.71 | 6 | 递补 | |
e1 | 初中数学1 | e0239 | 梁莎 | 431382198910****** | 女 | 88 | 86.8 | 87.28 | 7 | 递补 | |
g2 | 初中物理2 | g0048 | 邓阳 | 430624198602****** | 男 | 109.5 | 84.8 | 94.68 | 2 | 递补 | |
h1 | 初中英语1 | h3821 | 伍斐然 | 430522198610****** | 女 | 95.5 | 87.2 | 90.52 | 6 | 递补 | |
k2 | 小学计算机2 | k0087 | 欧阳宁红 | 431126198908****** | 女 | 79 | 51.4 | 83 | 74.78 | 4 | 递补 |
l1 | 小学科学1 | l0019 | 王婷婷 | 370921198812****** | 女 | 86.8 | 83.5 | 84.82 | 5 | 递补 | |
m1 | 小学美术1 | m0259 | 陈阿镧 | 430221198810****** | 女 | 91.5 | 83.48 | 83.6 | 84.84 | 5 | 递补 |
n2 | 小学数学2 | n1947 | 彭思 | 432522199208****** | 女 | 112 | 80.6 | 93.16 | 21 | 递补 | |
n2 | 小学数学2 | n1822 | 丁灵焱 | 430281199203****** | 女 | 115.5 | 78.2 | 93.12 | 22 | 递补 | |
n2 | 小学数学2 | n2081 | 丁玲 | 430424198903****** | 女 | 112.3 | 79.6 | 92.68 | 23 | 递补 | |
s1 | 小学语文1 | s1768 | 王曦 | 432522198501****** | 女 | 89 | 84.8 | 86.48 | 89 | 递补 | |
s1 | 小学语文1 | s0315 | 成波 | 430321198605****** | 女 | 90.5 | 83.8 | 86.48 | 90 | 递补 | |
s1 | 小学语文1 | s0205 | 钟桂菊 | 430822198911****** | 女 | 91 | 83.4 | 86.44 | 91 | 递补 | |
s1 | 小学语文1 | s2436 | 李维维 | 431129198809****** | 女 | 90.2 | 83.9 | 86.42 | 92 | 递补 | |
s1 | 小学语文1 | s1416 | 廖敏 | 430105198606****** | 女 | 89 | 84.6 | 86.36 | 93 | 递补 | |
s2 | 小学语文2 | s0631 | 邹玲 | 432502199005****** | 女 | 93.5 | 82.8 | 87.08 | 41 | 递补 | |
s2 | 小学语文2 | s2181 | 方艳霞 | 430626199102****** | 女 | 87.5 | 86.4 | 86.84 | 42 | 递补 |
长沙市雨花区教育局
2015年6月28日