公司简介
一、公司简介
帆软软件有限公司(以下简称“帆软”)(http://www.fanruan.com)数年前从南京大学鼓楼校区起步,成立于2006年,帆软是世界领先的商业智能和数据分析平台提供商,沉淀数据分析领域十余年,致力于为全球企业提供一站式数据分析解决方案;同时也是行业优质交流平台的组织者。经过10余年的发展,帆软在数据分析行业的品牌领导力和品牌影响力上已遥遥领先。 帆软总部位于南京,设有无锡、拉萨两个运营中心,并下设京津区、上海区、浙闽区、华南区、西南区、西北区、华中区、华北区、东北区等九个分公司,35个线下城市服务网点,省份覆盖率100%,力求为每个客户提供更加细腻和专业的本地化服务。服务能力:目前公司员工超过400人,90%以上来自南京大学、东南大学等985和211院校,拥有一流的团队。合作客户:6000+合作客户,覆盖223个行业细分领域;中国500强中285家使用帆软产品;中国244家一级系统集成商,137家牵手了帆软。用户规模:拥有20万+的报表开发者;每天有100万+的用户通过帆软产品进行数据的查询、分析和填报;并且搭建了行业内第一大垂直社区“帆软论坛”。我们提供:1、自由、简单、务实的工作状态,宽松而融洽的成长环境。2、积极向上的学习氛围,独当一面的机会和平台。3、有竞争力的薪酬体系:高底薪+激励卓越的KPI绩效+回馈员工的年底分红。4、一群追求优秀的人、技术大牛、激情又勤奋的小伙伴。如果你……1.喜欢完全没有亲戚和裙带关系的公司2.喜欢从事数据相关基础产品型软件研发,挑战全球技术高度3.喜欢和一群聪明人一起以简单、类似老外那样直来直去的方式沟通,高效的做事情4.喜欢一个每年以100%左右速度快速成长的公司5.喜欢一个不要风险投资,不上市,不做任何房产和股票投资,踏踏实实做好产品的公司6.喜欢跟20年前的华为刚起步时候类似,由优秀员工100%持股,共享利润分配的公司
那就加入我们吧!二、招聘信息
招聘对象:2017届毕业生
招聘专业:所有理工科
三、简历投递
1、简历投递邮箱:hr@fanruan.com,请以“姓名—岗位—学校—专业—学历”作为邮件标题。
单位需求
岗位名称: | 研发工程师 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 6人 |
岗位描述: | 工作地点:无锡、南京岗位待遇:10k-12k+年终奖 (可有special offer)________________________________________职位描述:1、岗位本身有java,javascript,andriod,iOS等方向,java、javascript为主2、要求熟练使用任何一种语言(非以上提及的语言也可以),但不排斥学习其他方向任职要求:1、2017届211重点院校本科毕业生,重点院校计算机等相关理工科专业背景。 2、对软件开发有浓厚的兴趣,有开发出完美的软件产品的热情,喜欢钻研。 3、极强的逻辑思维能力和问题解决能力,数学基础优秀。 |
岗位名称: | BI技术支持工程师 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 2人 |
岗位描述: | 工作地点:南京、无锡岗位薪酬:7.5k+年终奖________________________________________岗位职责:1、负责解答客户有关技术方面的咨询。 2、负责与客户沟通,通过电话、网络等方式,协调和处理客户在产品使用过程中的各类问题。 3、负责客户回访及相关产品及服务满意度提升的研究及推进工作。 4、搜集并整理已售产品的运行信息,实行建档追踪管理,为公司管理提供数据依据和产品改进建议。职位要求:1、服务意识2、责任心3、沟通能力 |
岗位名称: | 交互设计师 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 2人 |
岗位描述: | 工作地点:南京/无锡岗位待遇:8-10K+年终奖________________________________________岗位描述:1、负责公司全产品体系及应用的交互设计工作,配合产品\平台部门完成交互原型及实现;2、负责持续优化产品的用户体验; 职位要求:1、设计相关专业优秀毕业生2、热衷于产品设计,对交互设计有着强烈的兴趣和持之以恒的动力;3、具有优秀的沟通能力和团队合作精神;4、有企业软件交互设计实践经验。 |
岗位名称: | 业务产品化/行业顾问 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 20人 |
岗位描述: | 工作地点:无锡、南京岗位薪酬:8k-10k+年终奖________________________________________岗位职责:1. 为行业客户提供数据分析应用咨询服务,完成售前阶段的客户需求分析、引导客户需求;2. 拜访行业合作客户,指导客户梳理数据分析应用,沉淀标杆应用。3. 参加公司各种行业会议和沙龙,分享行业化数据分析检验。4. 结合行业特性,制定行业应用推广方案,提高行业市场占有率。任职要求:1.211重点大学2017届理工本科毕业; 2.参加过各种理工科技术实践(不限比赛,创新项目,技术实习);3.有优秀的语言表达及文字表达能力,良好的条理性和逻辑分析能力;4、有BI、企业级报表、大数据、数据可视化和企业信息化等领域相关经验者优先经验者优先; |
岗位名称: | 销售工程师 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 10人 |
岗位描述: | 工作地点:北京,上海,辽宁,吉林,南京,成都,兰州,河南,海南岗位待遇:底薪6k +提成(提供住宿)________________________________________职位描述:1、基于公司已有的客户线索进行跟踪、交流。2、向客户介绍产品和公司, 发掘客户需求,提供满足客户需求的解决方案。3、挖掘潜在客户,做好产品推广,增加产品销售范围。4、协调售前与技术支持资源,为客户提供良好的服务。5、了解和分析竞争对手情况,制订相关销售策略。6、与客户进行商务沟通,完成销售过程 ,协调与客户相关的售后服务。岗位要求:1、2017届重点院校本科毕业生,理工科专业背景。(优秀本科毕业生也可)2、对销售工作有极强的热情,以销售作为自己的职业规划。3、优秀的人际交往能力,社团工作或学生工作或实践经历丰富,社会化程度较高。4、优秀,有上进心,良好的自我驱动能力和强烈的责任感。5、有过自主创业经历或者成功的销售经历。 |
岗位名称: | 产品经理助理 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 2人 |
岗位描述: | 工作地点:南京/无锡岗位待遇:9k以上+年终奖________________________________________职位描述:1、负责对公司新产品模块的生命周期进行跟进。2、从技术支持等前线部门了解反馈,进行用户需求的收集与分析。3、参与产品前期策划与部分功能设计 。4、对产品模块进行测试磨合,对提交的bug进行跟踪直致问题解决。5、编写产品模块相关的用户文档。职位要求:1、钻研和创新精神强,团队合作精神强。2、有上进心,良好的自我驱动能力和强烈的责任感。3、良好的沟通能力,团队合作能力。4、对互联网某个领域或者某个软件有深刻的研究。 |
岗位名称: | 售前工程师 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 15人 |
岗位描述: | 工作地点:西安、成都、武汉+其他分公司地区等岗位待遇:底薪8k(提供住宿)________________________________________职位描述:1、负责软件售前的技术解决方案的制作,以及进行产品演示。 2、为客户提供有效的优质的培训。 3、为客户提供专业的服务,让客户了解产品的技术价值。 任职要求:1、良好的沟通能力,优秀的人际交往能力。 2、学习能力强,逻辑思维能力突出,数学基础好。 3、有上进心,良好的自我驱动能力和强烈的责任感。 4、有任何突出技术钻研的实践经验,包括但不仅限于编程钻研经验。 |
岗位名称: | 项目实施工程师/项目经理 |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 专业不限 |
需求人数: | 30人 |
岗位描述: | 工作地点:无锡、济南、长沙岗位薪酬:8k-10k+年终奖________________________________________职位描述:1、根据项目范围,质量,时间与成本的综合因素的考虑,进行项目的总体规化与阶段规化。 2、组织安排各具体项目的实施进程。3、保证项目在预算成本范围内按规定的质量和进度达到项目目标。 岗位要求:1、2017届重点院校本科毕业生,理工科专业背景,软件专业或有软件经验背景优先。2、良好的沟通能力,优秀的人际交往能力。3、学习能力强,逻辑思维能力突出,数学基础好。4、技术钻研和创新精神强,团队合作精神强。5、有上进心,良好的自我驱动能力和强烈的责任感。6、掌握项目管理相关专业知识优先。 |
联系方式
单位名称 | 南京帆软软件有限公司 | 单位联系电话 | | 邮箱地址 | |
传真号码 | | 所在省份 | 江苏 | 单位性质 | 民营企业 |
单位通讯地址 | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦3号楼 | 单位所在行业 | 计算机软件 |
单位主页 | | 其他信息 | |