公司简介
杭州谱育科技发展有限公司
杭州谱育科技发展有限公司是负责国家科技计划项目成果转化和推广的重要平台。公司目前拥有完善的研发中心、生产中心和服务中心,并设有1000多平米的应用实验室,研制、推广国家力促发展的各类高端分析仪器设备,替代进口,并已形成出口,助力实现分析仪器行业的“中国梦”。
公司依托“产学研用”一体化合作平台,面向国家重大科学仪器设备产业化需求,与国内外著名科研院所、高等学府、应用客户单位组成联合研发团队,发展了基于光谱、色谱、质谱为核心的多种技术平台,拥有原子发射光谱、近红外光谱、在线气相色谱,气质/液质联用,电感耦合等离子体质谱等多项具有自主知识产权的核心产品,并为客户提供全方位、专业化的科学分析解决方案。
公司拥有国内领先的技术专家与科研创新团队。其中,863领域专家2人,研究员、高级工程师、技术员超过200人,75%以上为硕博士学历。团队深刻理解科学仪器研究、应用和业务领域的发展需求,瞄准国际技术前沿,充分吸收国内外最新理念,开发适用的仪器技术、产品与专业软件,满足环境与安全领域监测、监管和研究需求。
招聘岗位:
岗位类别 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业方向 |
研究类 | 光电工程师 | 硕士/博士 | 仪器仪表、光电相关专业 |
色谱/质谱研究工程师 | 硕士/博士 | 仪器仪表、分析化学、物理、测控、机电相关专业 | |
有机/无机应用研究工程师 | 硕士/博士 | 分析化学、环境科学、仪器仪表相关专业 | |
红外应用研究工程师 | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学专业相关专业 | |
水质研究工程师 | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学专业相关专业 | |
算法研究工程师 | 硕士/博士 | 计算机、软件工程、电子信息工程、自动化、数学、机电相关专业 | |
数据研究工程师 | 硕士 | 分析化学、环境科学、气象学、地球物理学专业相关专业 | |
开发类 | 硬件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 |
嵌入式软件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
测试工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
机械结构工程师 | 本科/硕士 | 机械结构、电子、仪器相关专业 | |
软件类 | JAVA软件工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 |
C#软件开发工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件工程、电子信息工程、自动化、数学、机电相关专业 | |
解决方案类 | 解决方案工程师 | 硕士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学专业相关专业 |
其他技术类 | 产品工程师 | 本科/硕士 | 电子信息工程、自动化、机电相关专业 |
校招应聘流程:
1、 投递简历:
个人简历、发表论文等应聘材料,投递至校招邮箱:dongfan_wei@fpi-inc.com 邮件主题统一格式:姓名-学校-专业-学历-岗位-手机号码
2、 笔试-测评-面试
3、 签订三方协议
官网:http://www.puyukeji.cn/
官微:hangzhoupuyukeji
地址: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2466号
电话:0571-85012195
单位需求
杭州谱育科技发展有限公司
杭州谱育科技发展有限公司创立于2015年,核心研发团队组建于2006年,总部位于浙江杭州,是一家专注于重大科学仪器研发和产业化创新应用的国家高新技术企业,推动以技术创新实现分析检测及监测的现场化、自动化、智能化,致力于成为全球领先的科学仪器制造商,实现科学仪器的“中国梦”。
谱育科技研发团队经过十余年的高比例研发投入,完成了数十项国家重点研发计划专项及国家/行业标准制定工作,掌握了完整的质谱、色谱、光谱、理化等分析检测技术及气体、液体、固体等进样前处理技术,研制了实验室分析、现场化分析(便携、在线、移动)、自动化分析等一系列技术领先的产品组合,在先进工业、生态环境、医疗诊断、生命科学、食品药品、应急安全等领域为全球用户提供全方位、专用化的科学分析解决方案。
2015年成立 750+研发人员 60%+研发硕博学历 10亿+累计研发费用 50+核心技术平台
Ø 区位优势:杭州城西科创大走廊、临近达摩院、之江实验室、地铁旁(地铁16号线青山湖科技城站)、毗邻未来科技城、杭州火车西站等
Ø 内核优势: 薪酬 富有竞争力
激励 股权激励
发展 管理专业双通道
Ø 政策福利:人才补贴:第一年:享受补贴本科—1W;研究生—3W;博士—5W(应届生均为一次性发放)
在临安工作满三年:可再享受补贴本科—1W;研究生—3W;博士—5W
租房补贴:1K/月,最多可领取3年
购房补贴:研究生-15W;博士-30W
博士后工作站:在站期间生活补贴1W/月,两年累计24W;对出站留临工作的博士后给予一次性40W补贴
Ø 精彩福利:六险一金、带薪假期、节日福利、生日福利、结婚/生育贺礼、健康体检、交通补贴、工作餐贴、高温补贴、
公司食堂、通勤班车、过渡住宿、国内外旅游、健身房、篮球场、员工基石奖、爱心基金等
Ø 业余活动:俱乐部、体育赛事、联谊活动、主题活动、家属开放日、公开课、下午茶、公司运动会、公司年会等
Ø 应聘流程:
1、 面试流程:
投递——初试——测评——复试——OFFER
2、 宣讲站点:
东北站、上海站、天津站、南京站、合肥站、厦门站、福州站、广州站、
武汉站、兰州站、四川站等
3、 投递简历:
☞邮件投递:个人简历等应聘材料,投递至邮箱:puyu_hr@fpi-inc.com;邮件主题统一格式:姓名-岗位-手机号码
☞现场投递:参加招聘会、线下宣讲会
☞线上投递:关注谱育科技官网、公众号及招聘网站、网申平台
官网:http://www.puyukeji.cn/
官微:hangzhoupuyukeji
地址: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2466号(地铁16号线青山湖科技城站-临安宝龙城旁)
电话:0571-85012195
岗位类别 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业方向 |
研究类 | 研究工程师(光谱) | 硕士/博士 | 仪器仪表、分析化学、物理、测控、光电、机电相关专业 |
研究工程师(质谱) | 硕士/博士 | 仪器仪表、分析化学、物理、测控、光电、机电相关专业 | |
研究工程师(色谱) | 硕士/博士 | 仪器仪表、分析化学、物理、测控、光电、机电相关专业 | |
研究工程师(水质监测) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学、食品科学相关专业 | |
研究工程师(大气监测) | 硕士/博士 | 分析化学、环境科学、气象学、地球物理学相关专业 | |
研究工程师(元素分析) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 | |
研究工程师(理化分析) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 | |
研究工程师(辐射化学) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 | |
研究工程师(生物) | 硕士/博士 | 生物科学、生物技术、生命科学、医学相关专业 | |
研究工程师(试剂) | 硕士/博士 | 化学、化工、合成化学等相关专业 | |
研究工程师(生物信息) | 硕士/博士 | 生信分析、统计学、自动化控制、计算机相关专业 | |
应用研究工程师(GC-MS) | 硕士/博士 | 分析化学、环境科学、仪器仪表相关专业 | |
应用研究工程师(FTIR/IR) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 | |
应用研究工程师(ICP-MS) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 | |
应用研究工程师(LC-MS) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 | |
应用研究工程师(金属分析) | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 | |
算法工程师 | 硕士/博士 | 仪器仪表、分析化学、物理、测控、光电、机电相关专业 | |
数据分析工程师(大气监测) | 硕士/博士 | 分析化学、环境科学、气象学、地球物理学相关专业 | |
化工工艺工程师 | 硕士/博士 | 机械、电子、仪器、分析化学、化工相关专业 | |
开发类 | 机械结构工程师 | 本科/硕士 | 机械、电子、仪器相关专业 |
硬件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
嵌入式软件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
前端开发工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
java开发工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
C#软件开发工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件工程、电子信息工程、自动化、数学、机电相关专业 | |
测试工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
系统设计工程师 | 本科/硕士 | 机械、电子、仪器、分析化学相关专业 | |
解决方案类 | 解决方案工程师 | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学相关专业 |
售前工程师 | 硕士/博士 | 环境、分析仪器、生物仪器、分析化学、食品相关专业 | |
标书技术工程师 | 本科/硕士 | 环境、分析仪器、生物仪器、分析化学、食品相关专业 | |
技术类 | 项目执行工程师 | 本科/硕士 | 环境科学、分析化学、电子信息工程、自动化、机电相关专业 |
售后工程师 | 本科/硕士 | 环境科学、分析化学、电子信息工程、自动化、机电相关专业 | |
应用服务工程师 | 本科/硕士 | 环境科学、分析化学、电子信息工程、自动化、机电相关专业 | |
研发质量工程师 | 本科/硕士 | 机械、工业工程、信息工程、自动化、机电相关专业 | |
科研项目管理工程师 | 本科/硕士 | 机械、电子信息工程、自动化、机电、化学、环境相关专业 | |
软件产品经理 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
供应链类 | 产品工程师 | 本科/硕士 | 机械、电子信息工程、自动化、机电相关专业 |
质量工程师 | 本科/硕士 | 机械、电子信息工程、自动化、机电相关专业 | |
采购工程师 | 本科/硕士 | 供应链管理类、机械、工业工程、信息工程、自动化、机电相关专业 | |
计划专员 | 本科/硕士 | 供应链管理类、机械、工业工程、信息工程、自动化、机电相关专业 | |
订单履行专员 | 本科/硕士 | 供应链管理类、机械、工业工程、信息工程、自动化、机电相关专业 | |
职能类 | 人力资源管培生 | 本科/硕士 | 人力资源、管理类、经济类、环境、化学、机械、电子相关专业 |
运营支持专员 | 本科/硕士 | 管理类、经济类、环境、化学、机械、电子相关专业 | |
销售管理专员 | 本科/硕士 | 管理类、经济类、环境、化学、机械、电子相关专业 | |
营销类 | 市场专员 | 本科/硕士 | 管理类、经济类、环境、化学、机械、电子相关专业 |
销售管培生 | 本科/硕士 | 管理类、经济类、环境、化学、机械、电子相关专业 |
职位列表
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
984807 | 谱育科技2022校园招聘 | 【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】冶金物理化学,【硕士】冶金环境工程,【硕士】环境科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料学,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】化学工程,【硕士】冶金工程,【硕士】冶金物理化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【本科】市场营销,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学 | 50 |