公司简介
健康元药业集团股份有限公司是大健康领域集研发、生产、销售、服务为一体的综合性医药集团公司,创建于1992年,总部位于深圳。公司始终坚持以科技创新为战略基点,以打造创新、高壁垒复杂制剂技术平台为战略目标,目前已布局4大高壁垒复杂制剂研发平台。旗下拥有健康元、丽珠医药两家大型上市公司,20余家主要控股子公司,现有员工近1.3万人。截至2020年底,公司资产总额281.57亿元,实现营业收入135.22亿元。
单位需求
健康元药业集团股份有限公司2022校园招聘
【公司简介】
健康元药业集团股份有限公司是大健康领域集研发、生产、销售、服务为一体的综合性医药集团公司,创建于1992年,总部位于深圳。公司始终坚持以科技创新为战略基点,以打造创新、高壁垒复杂制剂技术平台为战略目标,目前已布局4大高壁垒复杂制剂研发平台。旗下拥有健康元、丽珠医药两家大型上市公司,20余家主要控股子公司,现有员工近1.3万人。截至2020年底,公司资产总额281.57亿元,实现营业收入135.22亿元。
【招聘岗位】
岗位类别 | 所属公司 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 |
研发技术 | 集团总部 | 分析实验员 | 5 | 本科及以上 | 分析化学、药物分析及相关专业 | 深圳 |
分析研究员 | 3 | 硕士/博士 | 分析化学、药物分析及相关专业 | 深圳 | ||
制剂实验员 | 5 | 本科 | 药物制剂、药学及相关专业 | 深圳 | ||
制剂研究员 | 3 | 硕士/博士 | 药物制剂、药学及相关专业 | 深圳 | ||
合成实验员 | 2 | 本科 | 药物化学、有机合成及相关专业 | 深圳 | ||
合成研究员 | 2 | 硕士/博士 | 药物化学、有机合成及相关专业 | 深圳 | ||
分析研发人员 | 8 | 本科及以上 | 分析化学、药物分析及相关专业 | 深圳 | ||
质量管理人员 | 5 | 本科及以上 | 药学及相关专业 | 深圳 | ||
深圳海滨 | 合成研究员 | 2 | 本科/硕士 | 有机化学、药物化学、应用化学相关专业 | 深圳 | |
研发分析员 | 2 | 本科/硕士 | 药物分析、分析化学相关专业 | 深圳 | ||
健康元海滨 | 研发分析员 | 2 | 硕士/博士 | 药物化学、有机化学、药学、药物分析相关专业 | 深圳 | |
项目管理专员 | 2 | 本科/硕士 | 药物化学、有机化学、药学、药物分析相关专业 | 深圳 | ||
技术转移技术员 | 2 | 本科/硕士 | 药物化学、有机化学、药学、药物分析相关专业 | 深圳 | ||
上海方予/ 广州健康元 | 注册专员 | 1 | 硕士 | 药学及相关专业 | 上海/广州 | |
分析实验员 | 4 | 本科 | 分析化学、药物分析及相关专业 | 上海/广州 | ||
制剂实验员 | 4 | 本科 | 药物制剂、药学及相关专业 | 上海/广州 | ||
制剂研究员 | 2 | 硕士 | 药物制剂、药学及相关专业 | 上海/广州 | ||
合成研究员 | 3 | 硕士/博士 | 药物化学、有机合成及相关专业 | 上海/广州 | ||
项目管理专员 | 1 | 硕士 | 药物化学、有机合成及相关专业 | 上海/广州 | ||
研发QA专员 | 1 | 本科 | 分析化学、药物分析及相关专业 | 上海/广州 | ||
医学专员 | 3 | 硕士 | 临床医学、临床药学类相关专业 | 上海/广州 | ||
CRA | 11 | 本科/硕士 | 临床医学、临床药学类相关专业 | 上海/广州 | ||
CRC | 5 | 本科 | 临床医学、临床药学类相关专业 | 上海/广州 | ||
焦作健康元 | 发酵研发员 | 2 | 本科/硕士 | 生物工程、发酵工程、分子生物学等相关专业 | 河南焦作 | |
提炼/合成工艺员 | 2 | 本科/硕士 | 制药工程、化学及相关专业 | 河南焦作 | ||
新领医药 | 制剂/质量分析研究员 | 5 | 本科 | 药学及相关专业 | 深圳 | |
制剂副研究员 | 3 | 硕士 | 药学及相关专业 | 深圳 | ||
质量分析副研究员 | 2 | 硕士 | 药学及相关专业 | 深圳 | ||
制剂研究员 | 1 | 博士 | 药学及相关专业 | 深圳 | ||
生产质量 | 太太药业 | 电气工程师 | 2 | 本科 | 电气自动化、机电一体化、机械制造相关专业 | 深圳 |
QC | 6 | 本科 | 药学及相关专业 | 深圳 | ||
QA | 2 | 本科 | 药学及相关专业 | 深圳 | ||
工艺工程师 | 2 | 本科 | 药学及相关专业 | 深圳 | ||
深圳海滨 | 生产技术工程师 | 3 | 本科 | 制药工程、药物制剂、药学、化学等相关专业 | 深圳 | |
QA/QC | 3 | 本科 | 药物制剂、药学、药物化学相关专业 | 深圳 | ||
健康元海滨 | 生产工艺员 | 5 | 本科 | 药学、制药工程、药物制剂相关专业 | 深圳 | |
QA/QC | 5 | 本科 | 药学、制药工程、药物制剂相关专业 | 深圳 | ||
设备工程师 | 5 | 本科 | 机电一体化、机械自动化相关专业 | 深圳 | ||
焦作健康元 | 生产工艺员 | 10 | 本科 | 生物工程、化工工艺等相关专业 | 河南焦作 | |
安全/环保专员 | 4 | 本科 | 安全工程、环境工程及相关专业 | 河南焦作 | ||
QC、QA | 4 | 本科/硕士 | 分析化学、化学工程与工艺及相关专业 | 河南焦作 | ||
新乡海滨 | QC | 5 | 本科 | 化学、药学及相关专业 | 河南新乡 | |
QA | 2 | 本科 | 化学、药学及相关专业 | 河南新乡 | ||
仪表员/仪表工程师 | 6 | 本科 | 机电一体化、机械自动化及相关专业 | 河南新乡 | ||
生产工艺员 | 10 | 本科 | 化学,化工工艺等相关专业 | 河南新乡 | ||
安全工程师 | 2 | 本科 | 化学、安全工程等相关专业 | 河南新乡 | ||
市场营销 | 集团总部 | 品牌专员 | 2 | 本科及以上 | 广告学、新闻传播、中文等相关专业 | 深圳 |
新媒体运营 | 1 | 本科及以上 | 广告学、新闻传播、中文等相关专业 | 深圳 | ||
品牌策划(电商平台) | 2 | 本科及以上 | 广告学、新闻传播、中文等相关专业 | 深圳 | ||
电商运营 | 2 | 本科及以上 | 市场营销 | 深圳 | ||
医学联络官MSL | 1 | 硕士及以上 | 临床医学/药学 | 深圳 | ||
产品专员 | 1 | 本科及以上 | 医药学相关专业 | 深圳 | ||
市场专员 | 1 | 本科及以上 | 医药学,市场管理相关 | 深圳 | ||
新媒体专员 | 1 | 本科及以上 | 传媒,广告,市场营销,医药学相关 | 深圳 | ||
职能管理 | 集团总部 | 美工 | 1 | 本科及以上 | 设计相关专业 | 深圳 |
培训专员 | 2 | 本科及以上 | 播音主持等相关专业 | 深圳 | ||
文化专员 | 1 | 本科及以上 | 中文、新媒体 | 深圳 | ||
法务专员 | 1 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 深圳 | ||
人资专员 | 1 | 本科及以上 | 人力资源相关专业 | 深圳 | ||
销售类 | 集团总部 | 储备干部 | 12 | 本科及以上 | 市场营销、工商管理等专业 | 全国分配 |
【校招流程】
网申---线上测评---宣讲会/双选会---HR综合面试---业务部门复试---offer录用
【简历投递】
登录http://u.51job.com/rMnu7r 投递简历
关注“健康元招聘”微信公众号,进入校园招聘投递简历
【联系方式】
校招热线:0755-33268688-2635 李女士
咨询邮箱:zhaopin@joincare.com
公司官网:http://www.joincare.com/
职位列表
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
985908 | 分析/制剂/合成实验员 | 【本科】药学 | 20 |
985909 | 分析/制剂/合成研究员 | 【硕士】药学,【博士】药学 | 26 |
985910 | CRA | 【本科】药学,【硕士】药学,【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学 | 12 |
985911 | CRC | 【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学 | 5 |
985912 | QA/QC | 【本科】药学,【本科】制药工程 | 30 |
985913 | 产品/品牌/市场专员 | 【本科】市场营销,【本科】工商管理,【本科】药学 | 10 |
985914 | 医学联络官MSL | 【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】药学,【硕士】药学 | 2 |
985915 | 人力资源专员 | 【本科】工商管理,【本科】劳动与社会保障,【本科】行政管理 | 2 |
985916 | 文化专员 | 【本科】汉语言文学 | 1 |
985917 | 法务专员 | 【硕士】法律(法学) | 1 |
985918 | 平面设计师 | 【本科】视觉传达设计,【硕士】艺术设计,【硕士】设计学 | 1 |