公司简介
镇海炼化是中国石化旗下规模最大、盈利能力最强的炼化一体化企业,是中国石化镇海基地建设的主导单位,位于美丽的东部沿海城市浙江省宁波市。
镇海炼化目前拥有2300万吨/年原油加工能力、100万吨/年乙烯生产能力,负责管理的码头吞吐能力超8000万吨/年的海运码头吞吐能力,储罐能力超1200万立方米,共同构成了“大炼油、大乙烯、大码头、大仓储”的产业格局,集中代表了我国炼油化工行业的先进水平。公司先后引领国内炼化企业突破加工原油1000万吨/年、2000万吨/年两个大关。炼油绩效自上世纪九十年代以来一直位居亚太地区炼厂第一群组;2010年建成投产的乙烯装置位列所罗门全球乙烯绩效评价世界第一群组。创业至今,公司累计实现利税超3600亿元、利润超1100亿元、税收留存地方超530亿元,连续10年位居宁波市纳税50强榜首。
公司注重以人为本,拥有公开、平等、竞争、择优的用人环境,使每个职工都有激情、有目标、有途径提升自己的学识和能力;公司能为职工提供富有竞争力的薪酬,按规定办理“五险一金”,并提供企业年金、补充医疗保险、疗休养补贴、健康体检等福利;公司根据职工个人的个人业绩和公司的发展,为职工提供技能培训、专业技术培训、晋升培训以及国内外研修等培训机会;公司建有体育馆、400米标准田径场、足球场、网球场、篮球场、室内外游泳池、保龄球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、健身房、图书馆、剧场等供职工休闲娱乐。公司始终追求绿色低碳、节能环保,是我国首批“国家环境友好企业”、首批“国家绿色制造示范工厂”,还获得了“全国五一劳动奖状”“全国文明单位”“全国模范劳动关系和谐企业”“2016中国最具影响力企业” “中国节能减排领军企业” “中央企业先进集体”“浙江省十佳企业文化建设示范单位”等荣誉。
单位需求
中国石化镇海炼化招聘简章
一、公司简介
镇海炼化是中国石化旗下规模最大、盈利能力最强的炼化一体化企业,是中国石化镇海基地建设的主导单位,位于美丽的东部沿海城市浙江省宁波市。
镇海炼化目前拥有2300万吨/年原油加工能力、100万吨/年乙烯生产能力,负责管理的码头吞吐能力超8000万吨/年,储罐能力超1200万立方米,共同构成了“大炼油、大乙烯、大码头、大仓储”的产业格局,集中代表了我国炼油化工行业的先进水平。公司先后引领国内炼化企业突破加工原油1000万吨/年、2000万吨/年两个大关。炼油绩效自上世纪九十年代以来一直位居亚太地区炼厂第一群组;2010年建成投产的乙烯装置位列所罗门全球乙烯绩效评价世界第一群组。创业至今,公司累计实现利税超3600亿元、利润超1100亿元、税收留存地方超530亿元,连续10年位居宁波市纳税50强榜首。
公司注重以人为本,拥有公开、平等、竞争、择优的用人环境,使每个职工都有激情、有目标、有途径提升自己的学识和能力;公司能为职工提供富有竞争力的薪酬,按规定办理“五险一金”,并提供企业年金、补充医疗保险、疗休养补贴、健康体检等福利;公司根据职工个人的个人业绩和公司的发展,为职工提供技能培训、专业技术培训、晋升培训以及国内外研修等培训机会;公司建有体育馆、400米标准田径场、足球场、网球场、篮球场、室内外游泳池、保龄球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、健身房、图书馆、剧场等供职工休闲娱乐。公司始终追求绿色低碳、节能环保,是我国首批“国家环境友好企业”、首批“国家绿色制造示范工厂”,还获得了“全国五一劳动奖状”“全国文明单位”“全国模范劳动关系和谐企业”“2016中国最具影响力企业” “中国节能减排领军企业” “中央企业先进集体”“浙江省十佳企业文化建设示范单位”等荣誉。
二、公司2022年招聘需求
序号 | 招聘岗位名称 | 招聘 人数 | 工作 地点 | 学历 | 要求 |
1 | 研发技术储备岗 | 8 | 浙江 宁波 | 博士 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET6成绩425分以上; 3. 材料学、高分子物理、高分子化学等有机合成树脂相关专业,要求高分子材料阻隔性能、热性能、电磁性能、光学性能、凝聚态性能等研究方向;化学工程专业,要求化工分离、化工模拟研究方向;有机化学专业,要求有机化学品合成、医疗合成等有机化学(精细化工)研究方向;化学分析专业,要求光谱分析、溶液分析、热分析、流变分析、仪器开发、高分子材料机械性能等研究方向。 |
2 | 设备新技术储备岗 | 1 | 浙江 宁波 | 博士 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET6成绩425分以上; 3.所学专业为:机械工程(机械制造及其自动化)、动力工程及工程热物理(动力机械及工程、流体机械及工程、化工过程机械)等化机类专业。 |
3 | 新材料新能源新技术储备岗 | 16 | 浙江 宁波 | 硕士 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET6成绩425分以上; 3.所学专业为:高分子类专业、材料科学与工程(材料物理与化学、材料学(有机方向))专业;有机化学、高分子化学与物理、化学工程等有机化学专业,要求有机化学品(精细化工)合成研究方向。 |
4 | 工艺机械动力技术储备岗 | 103 | 浙江 宁波 | 硕士 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET6成绩425分以上; 3.所学专业为:化学工程与技术、化学、材料物理与化学、材料学(有机方向)、高分子化学与物理等化工类专业;机械工程(机械制造及其自动化)、动力工程及工程热物理(动力机械及工程、流体机械及工程、化工过程机械)等化机类专业;能源动力(电气工程),控制科学与工程(控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置);油气储运工程;环境科学与工程;能源动力类专业火电方向。 |
5 | 工艺设备技术运行岗 | 287 | 浙江 宁波 | 本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET4成绩425分以上; 3.所学专业为:化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程下设二级专业等,制药工程(药物合成方向)、能源化学工程、轻化工程,以及化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、油气储运工程专业、环境工程;过程装备与控制工程、机械工程、机械设计制造及其自动化等化机类专业,金属材料工程,焊接技术与工程。 |
6 | 电气仪表技术运行岗 | 25 | 浙江 宁波 | 本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET4成绩425分以上; 3.所学专业为:电力系统及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电气工程与自动化、电气信息工程等供电专业;测控技术与仪器、自动化、电子信息技术及仪器、能源工程及自动化、能源动力系统及自动化、制造自动化与测控技术等仪表自动化专业。 |
7 | 火电技术运行岗 | 6 | 浙江 宁波 | 本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET4成绩425分以上; 3.所学专业为:能源动力类专业火电方向 |
8 | 产品分析技术储备岗 | 3 | 浙江 宁波 | 硕研 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET6成绩425分以上; 3.所学专业为:化学(分析化学)、应用化学专业。 |
9 | 产品分析技术岗 | 10 | 浙江 宁波 | 本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET4成绩425分以上; 3.所学专业为:化学(分析化学)、应用化学专业。 |
10 | 储运技术运行岗 | 20 | 浙江 宁波 | 本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET4成绩425分以上; 3.所学专业为:油气储运工程 |
11 | 安全环保技术运行岗 | 6 | 浙江 宁波 | 本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET4成绩425分以上; 3.所学专业为:给排水科学与工程、给排水工程、安全工程、消防指挥、消防工程。 |
12 | 财务审计管理岗 | 3 | 浙江 宁波 | 硕研 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET6成绩425分以上; 3.所学专业为:会计学、财务管理、审计学。 |
13 | 法务管理岗 | 2 | 浙江 宁波 | 硕研/本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:硕研CET6成绩425分以上;本科CET4成绩425分以上; 3.所学专业为:法学(民商法学方向) |
14 | 综合管理岗 | 3 | 浙江 宁波 | 硕研 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:CET6成绩425分以上; 3.所学专业为:哲学(马克思主义哲学)、马克思主义理论、新闻学、传播学等专业。 |
15 | 数字物流技术岗 | 8 | 浙江 宁波 | 硕研/本科 | 1.2022年应届毕业生; 2. 英语要求:硕研CET6成绩425分以上;本科CET4成绩425分以上; 3.硕士需求专业:基础数学、计算数学、应用数学等数学类专业;技术经济及管理,计算机软件与理论,统计学,管理科学与工程专业(物流方向、供应链方向),物流管理;本科需求专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学等数学类专业;软件工程,统计学,应用统计学;管理科学与工程专业(物流方向、供应链方向)、物流管理。 |
联系地址:浙江省宁波市镇海区
联系人:於老师
联系部门:镇海炼化人力资源部
联系电话:0574-86445606/86445002
职位列表
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
984325 | 中国石化镇海炼化2022校园招聘 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【本科】制药工程,【硕士】化学工程与技术,【硕士】制药工程,【硕士】化学工程,【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】数学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用数学,【硕士】新闻与传播,【硕士】民商法学,【本科】法学,【硕士】哲学,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】马克思主义中国化研究,【本科】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程 | 200 |