公司简介
智时代·赢未来
潍柴动力2021年校园招聘简章
企业简介
潍柴创建于1946年,全球拥有员工9万人,2019年收入超过2600亿元,名列中国企业500强第83位,中国制造业500强第23位,中国机械工业百强企业第2位。
潍柴是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司,在全球拥有动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、海洋交通装备、后市场服务等业务板块,分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区,产品远销110多个国家和地区。旗下拥有潍柴动力、潍柴重机、亚星客车、德国凯傲等海内外7家上市公司、9支股票。
潍柴高度重视科技创新,拥有内燃机可靠性国家重点实验室、国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、国家商用汽车及工程机械新能源动力系统产业创新战略联盟、国家专业化众创空间等国家级研发平台,设有“院士工作站”“博士后工作站”等研究基地,建有国家智能制造示范基地。在中国潍坊、上海、西安、重庆、扬州等地建立研发中心,并在全球多地设立前沿技术创新中心,搭建起了全球协同研发平台,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。2018年,公司凭借“WOS质量管理模式”获得“中国质量奖”;潍柴动力“重型商用车动力总成关键技术及应用项目”荣获国家科技进步一等奖。
人力资源是第一资源,人才工程是潍柴的第一工程。公司坚持“五湖四海、海纳百川,人尽其才、才尽其用”的人才理念,面向海外、社会和高等院校招贤纳士,从人才规划、岗位晋升、绩效激励等方面建立了完备的人力资源管理体系,营造了独具潍柴特色的创新生态。
潍柴以“绿色动力、国际潍柴”为使命,以客户满意为宗旨,形成了独具特色的企业文化。潍柴的战略目标是:2025年传统业务要稳居世界一流水平,2030年新能源业务要引领全球行业发展;2025年前实现收入1000亿美元,2030年前实现收入1万亿人民币;各主业核心业务进入全球前三,稳居世界500强前150位,打造受人尊敬的智能化工业装备跨国集团。
基本要求
1.本科及以上学历毕业生。
2.具备良好的团队合作精神和创新意识。
3.具备扎实的专业功底。
4.具备较强的英语沟通能力。
招聘岗位及要求
业务类 | 岗位类别 | 工作职责 | 专业需求 |
“黄金” 动力系统 | 产品规划类 | 从事技术路线规划、产品认证、政策法规、产品价值分析评估、知识产权实务、产学研合作等工作。 | 内燃机、机械等专业。 |
产品设计类 | 从事内燃机产品结构设计、重要零部件设计、产品子系统设计、产品外观设计、产品包装设计等工作。 | 内燃机、机械、车辆工程、工业设计、控制及自动化、力学、数学、材料等专业。 | |
仿真研究类 | 从事结构仿真分析、流体仿真分析、燃烧仿真分析、热力学仿真分析、NVH仿真分析、整车性能匹配仿真分析、整车热管理仿真分析、OBD仿真分析、虚拟标定等工作。 | 内燃机、车辆工程、机械、控制及自动化、力学、液压、数学等专业。 | |
产品开发类 | 从事产品结构、性能、机械、可靠性、NVH开发等工作。 | 内燃机、车辆工程、控制及自动化、机械、数学、力学、化学等专业。 | |
产品测试类 | 从事研究试验方法、试验技术、开发试验工具、构建试验模型及新平台产品试验、检测等工作。 | 测控、内燃机、控制及自动化、车辆工程、机械、机电、数学、计算机等专业。 | |
平台产品研发类 | 从事平台产品发展规划、整机概念设计、总体布置设计、零部件设计、质量改进、技术支持、认证,以及平台产品整机明细、技术条件、技术文件的标准化工作。 | 内燃机、车辆工程等专业。 | |
产品应用开发类 | 从事现有产品市场调研、技术开发、售前服务、后市场技术支持等工作。 | 内燃机、控制及自动化、船舶与海洋工程、轮机工程、车辆工程、机械、液压等专业。 | |
新能源 动力系统 | 产品规划类 | 从事新能源政策法规、市场、技术、竞品信息研究等工作。 | 机械等专业。 |
氢能技术研究类 | 从事氢能系统及核心零部件的设计、开发、整车匹配等研究工作。 | 机械、车辆工程、控制及自动化、内燃机、化学等专业。 | |
混合动力技术研究类 | 从事混合动力系统及核心零部件的设计、开发、整车匹配等研究工作。 | 机械、车辆工程等专业。 | |
PEMFC技术研究类 | 从事氢燃料电池发动机、电堆及关键零部件的设计、开发、整车匹配等研究工作。 | 机械、化学、控制及自动化等专业。 | |
储能技术研究类 | 从事电池包结构设计、仿真分析、热管理系统设计、BMS及电芯资源开发等工作。 | 机械、电子、电化学等专业。 | |
电机研究类 | 从事电机设计、系统匹配及性能提升等工作。 | 电机、电传动、控制及自动化等专业。 | |
产品测试类 | 从事新能源动力总成、关键部件整车匹配测试及标定优化工作。 | 车辆工程、控制自动化等专业。 | |
平台产品研发类 | 从事整车整机、动力总成、电控产品的技术规划、技术规范标准化、项目管理等工作。 | 内燃机、车辆工程等专业。 | |
产品应用开发类 | 从事新能源产品市场调研、技术开发、售前服务、后市场技术支持等工作。 | 内燃机、车辆工程、控制及自动化、船舶与海洋工程、轮机工程、液压、机械等专业。 | |
智能网联 | 智能驾驶架构设计类 | 从事智能驾驶技术理论研究、平台研发、构架设计及研究等工作。 | 车辆工程等专业。 |
智能驾驶应用软件开发类 | 从事智能驾驶系统ADAS项目及无人驾驶项目应用软件需求制定、需求实现、离线测试、缺陷修复等工作。 | 计算机等专业。 | |
智能驾驶仿真测试开发类 | 从事智能驾驶系统测试平台的开发、匹配和测试方案的计划编写、测试用例、测试执行等工作。 | 车辆工程、数学等专业。 | |
智能驾驶系统工程开发类 | 从事智能驾驶系统前沿技术研究、需求分析、方案制定、软硬件架构设计、智能驾驶系统FEMA制定等工作。 | 车辆工程等专业。 | |
车联网系统功能设计类 | 从事车联网系统需求分析、方案设计、系统测试及应用等工作。 | 车辆工程等专业。 | |
车联网系统终端开发类 | 从事网联终端系统需求分析、架构设计、软硬件开发、软硬件集成及测试等工作。 | 通信工程等专业。 | |
车联网系统应用开发类 | 从事网联系统架构设计、系统开发及测试等工作。 | 计算机、数学等专业。 | |
车联网数据应用类 | 从事车联网数据采集、数据分析及数据结果可视化实现等工作。 | 数学等专业。 | |
工业信息化及大数据 | 治理架构类 | 从事流程IT规划、系统架构梳理、解决方案审核、项目实施过程管理、新技术和新业务模式应用等工作。 | 信息管理与信息系统、数学等专业。 |
软件开发类 | 从事调研内部客户需求、软件设计编写、用户界面美工设计等工作。 | 软件工程、统计等专业 | |
系统实施类 | 从事信息化项目规划、实施、系统功能开发、数据库设计、系统测试和上线等工作。 | 计算机、数学等专业。 | |
系统运维类 | 从事信息系统的运行监控、软硬件维护、技术支持、性能优化等工作。 | 计算机、数学等专业。 | |
数据中心类 | 从事机房、网络、服务器、虚拟化、中间件、数据库的建设与管理,SAN、存储管理等工作。 | 网络工程、计算机等专业。 | |
信息安全类 | 从事信息安全技术与管理工作。 | 信息安全等专业。 | |
数据治理类 | 从事提高数据质量、建立和推广数据管理体系及标准等工作。 | 计算机等专业。 | |
大数据平台类 | 从事大数据平台规划建设、系统运维、集群搭建、部署、调优,以及大数据技术的开发应用等工作。 | 计算机、数学等专业。 | |
数据分析类 | 从事数据分析、数据可视化及算法开发等工作。 | 计算机、机械、数学、统计学等专业。 | |
电控(ECU) | 应用软件研究类 | 从事电控系统应用软件模型开发及测试工作。 | 控制及自动化等专业。 |
硬件底层研究类 | 从事电控系统硬件开发及基础软件开发工作。 | 电子、控制及自动化等专业。 | |
通讯服务开发类 | 从事电控系统下线、远程服务工具开发工作。 | 计算机、控制及自动化、数学等专业。 | |
控制策略类 | 从事电控系统控制策略开发、架构设计、零部件选型评估等工作。 | 控制及自动化、电子、车辆工程、内燃机、数学等专业。 | |
系统验证类 | 从事电控系统的整车匹配和发动机验证工作。 | 内燃机、车辆工程、控制及自动化等专业。 | |
电控测试研究类 | 从事电控系统测试验证及质量管理工作。 | 测控等专业。 | |
HIL测试类 | 从事电控系统闭环测试平台的定义、开发、维护,包括物理模型搭建、模型参数化、传感器执行器IO匹配、通讯接口匹配等工作。 | 内燃机、数学、控制及自动化、测控等专业。 | |
服务工具测试类 | 从事电控系统下线、远程服务工具测试工作。 | 测控、车辆工程、控制及自动化、内燃机、计算机等专业。 | |
电控产品应用开发类 | 从事电控产品功能标定及配套技术支持等工作。 | 内燃机、数学、控制及自动化、测控等专业。 | |
智能制造 | 工艺工程师 | 从事机加工工艺、热加工工艺、装试工艺、数字化成型等工艺规划、研究、开发、管理、标准化以及材料研究等工作。 | 机械、铸造、内燃机、材料、控制及自动化等专业。 |
装备工程师 | 从事设备、工装、工具、备件技术等工作。 | 控制及自动化、机电、液压、机械、环境科学与工程等专业。 | |
质量工程师 | 从事质量体系、质量检验、质量改进、计量理化检验等工作。 | 机械、材料、内燃机、机电、车辆工程、计算机、测控等专业。 | |
采购工程师 | 从事供应链规划、工序外协、供方管理、供应商供应链规划与监管、供方产品质量管理、采购品价值定额等工作。 | 机械、车辆工程等专业。 | |
动能工程师 | 从事公司生产动能(水、电、气)系统的运行、维修、保养、计量等工作。 | 电气、控制及自动化、机械等专业。 | |
土建工程师 | 从事重大固定资产投资立项、项目实施、采购、工程项目管理等工作。 | 土木工程、通风与空调、电气、网络工程等专业。 | |
基础研究 | 燃料电池研究类 | 从事与各种化学电源的电化学基础研究;负责高低温燃料电池的系统及部件的前沿研究。 | 电化学、燃料电池、材料、高温PEM等专业。 |
SOFC系统研究类 | 从事固态氧化物燃料电池、系统的研究。 | 热能工程、能源动力、化工机械、流体力学、力学、电控及自动化等专业。 | |
发动机先进技术与可靠性研究类 | 从事内燃机燃烧、后处理技术、余热回收技术及未来排放控制技术、后处理控制策略等研究工作。 | 控制及自动化、工程热物理、车辆工程、过程装备与控制、机电、机械、力学、内燃机、热能工程、能源动力、化工机械、流体力学等专业。 | |
电力电子及智能控制研究类 | 从事未来产品开发过程中所需要的机器学习和深度学习算法及 电力电子等研究工作。 | 计算机、软件工程、信息与计算科学、统计学、电气、电子、控制及自动化、人工智能等专业。 | |
基础材料研究 | 从事橡塑材料、陶瓷、石墨、先进金属材料等基础材料等研究工作。 | 材料(橡胶、陶瓷、石墨方向)、化工类专业。 | |
职能管理 | 企业管理类 | 从事企业战略研究、人力资源管理、运营管理、投融资管理、制度流程管理、标准体系建设等工作。 | 企业管理、人力资源管理、工程管理、财会、金融等专业。 |
政研秘书类 | 从事材料撰写、文字审改、政策研究、调查研究、重大会议和活动组织协调等工作,为公司领导提供决策支持和服务。 | 哲学类、中文类等专业。 | |
生产管理类 | 从事生产计划调度、车间管理、现场管理、仓储物流管理等工作。 | 企业管理、物流管理、工业工程等专业。 | |
财务审计类 | 从事财务及审计工作。 | 财会、审计等专业。 | |
营销 | 国内营销类 | 从事国内市场的业务拓展、产品销售、订单管理、客户管理等工作。 | 有志于从事营销事业的工科类、小语种类专业。 |
海外营销类 | 从事海外市场的业务拓展、产品销售、销售支持、订单管理、客户管理等工作。 | ||
市场研究类 | 从事市场推广策划、市场验证、市场研究等工作。 |
薪酬福利
薪酬:与一线城市接轨、行业领先的薪酬
保险:五险一金+补充医疗保险+企业年金
福利:1年免费公寓+18个月租房补贴 +节日福利等
另有高额政府人才补助
招聘流程
招聘流程 | 投递/通知方式 |
网申 | 1.简历通过网申系统筛选,不接受其他渠投递; 2.简历投递方式: PC端:http://weichai.zhaopin.com/ 手机端扫描下方二维码: |
面试 | 邮件、短信、电话通知,视频面试。 |
签约 | 邮件、短信、电话通知。 |
联系方式 | 邮箱:xyzp@weichai.com 电话:0536-2297057 |
潍柴动力股份有限公司
二零二零年九月
单位需求
智时代·赢未来
潍柴2022年校园招聘简章
企业简介
潍柴创建于1946年,全球拥有员工9.5万人;2020年收入超过3000亿元,名列中国机械工业百强企业第1位,世界500强。
在全球拥有动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、农业装备、海洋交通装备等六大业务板块。
拥有内燃机可靠性国家重点实验室、国家燃料电池技术创新中心等国家级研发平台,获得国家科技进步一等奖2项。
获得国家引才引智示范基地称号,始终坚持人力资源是第一资源,人才工程是潍柴的第一工程,面向海外、社会和高等院校招贤纳士。
招聘资讯获取方式
加入2022年校园招聘信息交流群(QQ群,优先加1群):
1群:952676563
2群:587645249
招聘岗位及要求
业务类 | 岗位类别 | 专业需求 |
发动机 | 产品规划类 | 内燃机、机械等相关专业。 |
产品设计类 | 内燃机、机械、车辆工程、工业设计、电气自动化、控制、流体力学、空气动力学、数学、橡胶材料等相关专业。 | |
仿真研究类 | 内燃机、车辆工程、机械、控制、力学、流体机械、自动化、液压、数学等相关专业。 | |
产品开发类 | 内燃机、车辆工程、控制、机械、力学、有机化学、自动化等相关专业。 | |
产品测试类 | 测控、内燃机、测控、电气自动化、车辆工程、机械、机电、计算机等相关专业。 | |
平台产品研发类 | 内燃机、车辆工程等相关专业。 | |
产品应用开发类 | 内燃机、电气自动化、船舶、轮机、车辆工程、机械、液压等相关专业。 | |
新能源 | 产品规划类 | 机械、电气等理工类相关专业。 |
氢能技术研究类 | 机械、车辆工程、自动化、内燃机、控制、电化学等相关专业。 | |
混合动力技术研究类 | 机械、车辆工程等相关专业。 | |
PEMFC技术研究类 | 车辆工程、控制、机械、电化学、工程热物理、自动化、电力电子等相关专业。 | |
储能技术研究类 | 机械、电力电子、电化学等相关专业。 | |
电机研究类 | 电机、自动化、电气工程、电力电子等相关专业。 | |
产品测试类 | 车辆工程、自动化等相关专业。 | |
平台产品研发类 | 内燃机、车辆工程等相关专业。 | |
产品应用开发类 | 内燃机、车辆工程、电气自动化、机械等相关专业。 | |
电控 | 硬件开发类 | 电力电子、控制等相关专业。 |
软件开发类 | 控制、软件工程、计算机、自动化、电力电子等相关专业。 | |
系统开发类 | 内燃机、车俩、控制、通讯、电力电子等相关专业。 | |
通讯服务开发类 | 计算机、控制等相关专业。 | |
控制策略类 | 控制、自动化、电力电子、车辆工程、内燃机、智能驾驶、数学、通讯等相关专业。 | |
HIL工程开发类 | 内燃机等相关专业。 | |
产品测试类 | 测控等相关专业。 | |
未来技术 | 氢燃料电池技术研究类 | 电化学、化学工程、化学、燃料电池、材料等专业。 |
锂电池技术研究类 | 化工、材料、电化学、电气与自动化、热能与动力工程等专业。 | |
SOFC产品开发类 | 机械、过程装备与控制、车辆工程、动力工程、控制及自动化、电气、物理化学、动力工程及工程热物理、等相关专业。 | |
发动机先进技术研究类 | 工程热物理、车辆工程、机械、力学、热能工程、能源动力、流体力学、化工、催化剂、控制及自动化、过程装备与控制、机电、等专业。 | |
可靠性与共性技术研究类 | 机械、过程装备与控制、车辆工程、动力工程、电气、控制及自动化等相关专业。 | |
先进液压技术研究类 | 液压、流体机械、液压系统控制等专业 | |
基础数据算法及工具链研究类 | 计算机、数学和控制等相关专业 | |
电力电子与智能控制研究类 | 电气工程、控制及自动化、智能科学等专业。 | |
液压传动与控制 | 液压产品设计开发类 | 液压、机械设计等相关专业 |
液压产品测试类 | 液压/流体传动、机械电子工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器等相关专业 | |
液压产品仿真类 | 车辆工程、机械工程、流体传动与控制等相关专业 | |
液压产品应用开发类 | 液压、仿真及设计等相关专业 | |
齿轮传动与控制 | 产品规划类 | 机械、车辆等相关专业 |
产品设计类 | 机械、车辆工程、控制、流体力学等相关专业。 | |
仿真研究类 | 流体机械、车辆工程、机械、控制、自动化、液压、等相关专业。 | |
产品开发类 | 车辆工程、控制、机械、自动化等相关专业。 | |
产品测试类 | 车辆工程、测控、自动化、机械等相关专业。 | |
产品应用开发类 | 车辆工程、机械、液压等相关专业。 | |
农业装备 | 产品规划类 | 机械等相关专业 |
产品设计类 | 机械、车辆工程、流体力学、工业设计等相关专业 | |
仿真研究类 | 车辆工程、机械、力学、流体力学、数学等相关专业 | |
产品开发类 | 车辆工程、控制、机械、力学、有机化学、自动化等相关专业 | |
产品测试类 | 车辆工程、机械、机电等相关专业 | |
工业信息化及大数据 | 治理架构类 | 信息管理与信息系统等相关专业。 |
软件开发类 | 软件工程等相关专业 | |
系统实施类 | 计算机等相关专业。 | |
系统运维类 | 计算机等相关专业。 | |
数据中心类 | 网络工程、计算机等相关专业。 | |
信息安全类 | 信息安全等相关专业。 | |
数据治理类 | 计算机等相关专业。 | |
大数据平台类 | 计算机等相关专业。 | |
数据分析类 | 机械、企业管理、财务、统计等相关专业。 | |
职能管理 | 企业管理类 | 工程管理、财会、金融等相关专业。 |
人力资源管理类 | 人力资源管理、行政管理、公共管理、工业工程等相关专业。 | |
新闻媒体类 | 新闻学、平面与动画设计、视觉传达设计、广告摄影、广播电视学等相关专业。 | |
生产管理类 | 物流管理、工业工程等相关专业。 | |
财务审计类 | 财会、审计等相关专业。 | |
法律事务类 | 法学类专业 | |
政研秘书类 | 哲学类、中文类等相关专业 | |
智能制造 | 工艺工程师 | 机械、铸造、内燃机、材料、自动化等相关专业。 |
装备工程师 | 机械、电气自动化、机电、自动化、液压、环境科学与工程等相关专业。 | |
质量工程师 | 机械、材料、内燃机、机电、车辆工程、计算机、测量仪器等相关专业。 | |
采购工程师 | 机械、车辆工程等相关专业。 | |
动能工程师 | 电气自动化、机械等相关专业。 | |
土建工程师 | 土木工程、通风与空调、电气自动化、网络工程等相关专业。 | |
营销 | 国内营销类 | 有志于从事营销事业的工科类专业。 |
海外营销类 | ||
市场研究类 |
薪酬福利
基本薪酬:本科10-15万元/年
硕士12-24万/年
博士30-40万元/年
保险:六险两金一保
住房:本硕1年免费周转公寓+18个月租房补贴+购房激励(本科8万元、硕士10万元)
博士2年周转套房+税后10万元安家费+税后50万元购房激励
政府补贴:
生活补助:分三年发放,本科2.52万元、硕士6.48万元、博士22.8万元
安居保障:一次性发放,本科7万元、硕士10万元、博士30万元
优才计划
“优才计划”作为潍柴动力2022年校园招聘重要组成部分,面向海内外知名高校优秀硕士研究生进行定向选拔,并整合集团公司优质资源全力培养,是企业面向未来2030战略人才储备专项计划。
招聘流程
招聘流程 | 投递/通知方式 |
网申 | 1.简历通过网申系统筛选,不接受其他渠投递; 2.简历投递方式: PC端:weichai.zhaopin.com 手机端扫描下方二维码:
|
在线测评 | 邮件、短信、电话通知 |
面试 | 邮件、短信、电话通知,AI面试+视频面试。 |
签约 | 邮件、短信、电话通知。 |
联系方式 | 邮箱:xyzp@weichai.com 电话:0536-2297730 |
潍柴动力股份有限公司
2021年9月
职位列表
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
979423 | 产品规划类 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论 | 50 |
979424 | 产品设计类 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际 | 50 |
979425 | 仿真研究类 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】工程力学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学 | 50 |
979426 | 产品开发类 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】工程力学,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【本科】材料化学,【本科】材料化学专业国际班,【本科】应用化学,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程 | 50 |
979427 | 【更多岗位详见招聘简章】 | 不限专业 | 2800 |