公司简介
帆软软件有限公司(以下简称“帆软”)成立于2006年,是中国专业的大数据BI和分析平台提供商,专注商业智能和数据分析领域,致力于为全球企业提供一站式商业智能解决方案。帆软在专业水准、组织规模、服务范围、企业客户数量上均为业内前列,先后获得包括Gartner、IDC、CCID在内的众多专业咨询机构的认可。2018年入选福布斯中国非上市企业潜力榜50强,2018年,2019年连续入选中国大数据企业50强。
单位需求
招聘信息
1、招聘对象:2022届毕业生,专业不限,理工科优先
2、招聘岗位:具体岗位描述和要求,请点击https://join.fanruan.com/campus
岗位类别 | 岗位名称 | 工作地点 | 薪资待遇 |
产品线 | 产品经理 | 南京/无锡/杭州 | 16-20.5k/月 SP面议 |
产品运营(FRBI) | 南京/无锡 | 14-18k/月 | |
产品运营(简道云) | 无锡/杭州 | 14-18k/月 | |
交互设计师 | 南京/无锡 | 13-17k/月 | |
视觉设计师 | 南京/无锡 | 11-15k /月 | |
后台开发工程师 | 南京/无锡 | 17.5-21k/月 SP面议 | |
前端开发工程师 | 南京/无锡 | 14-21k/月 | |
测试开发工程师 | 南京/无锡 | 12.5-19.5k/月SP面议 | |
测试工程师 | 南京/无锡 | 10.5-15.5k/月 | |
技术支持工程师 | 南京/无锡 | 10-13k/月 | |
客户成功工程师 | 南京/无锡 | 11-15.5k/月 | |
营销线
| 市场运营 | 南京/无锡 | 10.5-12.5k/月 |
市场研究员 | 南京/无锡 | 10.5k-14k/月 | |
行业化咨询顾问 | 南京/无锡 | 12-15k/月 | |
销售工程师(To B) | 全国任选 | 9-12.5k/月+高额提成 | |
售前工程师 | 全国任选 | 12-15.5k/月 | |
项目实施工程师 | 全国任选 | 12-12.5k/月 | |
简道云销售工程师 | 南京/无锡 | 9-12.5k/月+高额提成 | |
简道云售前工程师 | 南京/无锡 | 9.5-14k/月+提成 | |
简道云项目实施工程师 | 南京/无锡 | 10-14.5k/月 | |
职能线 | 人力资源专员 | 南京/无锡 | 10-12k/月 |
财务专员 | 南京/无锡 | 10-12k/月 | |
培训专员 | 南京/无锡 | 10-12k/月 |
3、笔试说明:产品经理/产品运营/客户成功专员/市场运营/人力资源专员/培训专员岗位无需笔试,其余岗位均需参与线上笔试,请同学务必保持通讯畅通。
4、应聘流程:网申-笔试-面试-性格测试-offer-签约-实习。
四、简历投递
1、访问帆软校园招聘官网:https://join.fanruan.com/campus,
2、官方微信:关注“帆软招聘”,底部菜单栏-招聘专区-校园招聘。
职位列表
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
966369 | 综合职位 | 不限专业 | 100 |