公司简介
成都凯天电子股份有限公司(国营第一六一厂),成立于1962年,坐落于成都市区,是世界500强企业中国航空工业集团有限公司的成员单位,是国家企业技术中心、高新技术企业。
作为大气数据专业的“国家队”,我们主动探究飞机平台对大气探测现实和潜在需要,开发出集中式、分布式、嵌入式、三轴和光学大气数据系统,以完整的产品谱系为不同飞机平台提供大气数据系统解决方案。作为高端传感器的领先研制单位,我们不断推动传感技术进步,满足飞行器对不同触觉神经获取信息的需要,建有四川省航空传感器工程技术研究中心。我们以追求极致的科学精神,不断延伸传感的智慧触角,实现了从感知到控制系统的跨越,形成了位置检测与控制系统专业。我们加快推进产业拓展,形成了飞行数据管理、无线数据传输、特种泵、机务工作平台、机械密封与连接等五大特色产品,合作领域涵盖军品、民机、民用高端装备制造和国际合作。
我们拥有由航空工业集团大气数据首席、特级、一级技术专家领队的专业化研发队伍,建有光纤实验室、MEMS技术实验室、风洞实验室、气动仿真实验室等先进的实验室,正以先进的核心技术、可靠的产品质量、一流的研制能力为支撑,打造一流高科技企业,致力成为国际国内智能感知与控制系统的一流供应商,构建航空梦想者奋斗者价值创造与事业成功平台。
单位需求
中国航空工业集团成都凯天电子股份有限公司
2022届校园招聘
一、单位简介
航空工业成都凯天电子股份有限公司(国营第一六一厂),坐落于成都市青羊区,是“世界500强企业”中国航空工业集团公司下属的科技型子企业,获得国家级企业技术中心、国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、四川省航空传感器工程技术研究中心和博士后科研工作站认证,入选国务院“科改示范行动”,成为全国204户科技创新改革示范企业之一。
公司自1962年成立至今,始终坚持“技术创新控核心,深化改革提效率,融合发展拓产业”的专业发展思路,以传感器核心技术为基础,衍生发展研制了大气数据探测、位置检测与控制等系统。在新发展阶段,公司以培养一支“志存高远、敢于胜利、善于创新、共享荣光”的一流人才队伍为目标,形成了以SMC (Sensor-Measurement-Control)产业为核心,密封与连接、流体传输为两翼的新发展格局。
60年来,公司始终秉承“航空报国,航空强国”的初心使命,在航空航天尖端领域持续深耕,在大防务大安全、高端工业制造领域大力拓展,依托在感知、测量、控制技术上的不断积累与创新,掌握了从基础元件级到分子系统级的研发、制造、集成与验证能力,致力于国内高端专用传感器的研制和生产,专注于感知测量控制技术进步,推动实现科技自立自强,为客户提供更优整体解决方案,努力成为国内国际智能感知与控制系统的一流供应商,为航空梦想者奋斗者构建价值创造与事业成功的广阔平台。
二、招聘职位
序号 | 职位 | 岗位方向 | 任职要求 |
1 | 电子工程师 | 1.参与各类航空电子系统、产品整体设计;2.负责编制产品设计评审报告,整理和提供评审技术文件;3.电路仿真及实验,电路板原理图设计、PCB图绘制、电子类传感器设计;4.样机工作性能调试及优化,生产转化及指导;5.负责产品设计图样和相关技术文件的整理归档;6.负责设计和编制产品图、技术条件等有关产品技术文件。 | 1.研究生学历,优秀者可放宽到本科;2.电子、测控等电子类相关专业;3.熟练掌握硬件电路设计。对模拟电路、数字电路、单片机应用电路软硬件等有较丰富的设计经验。熟练使用PCB制版软件;4.熟练掌握嵌入式系统开发;5.熟练使用Altium Designer、DXP、Protell99 se、CDA等设计软件;6.英语CET-4或同等水平。 |
2 | FPGA工程师 | 1.使用VHDL或Verilog HDL语言,完成FPGA逻辑代码的编写、测试及仿真;2.配合硬件工程师,完成产品调试;3.负责FPGA相关设计文件编制及归档。 | 1.电子相关专业,电子相关专业,优秀者学历可放宽至本科;;2.熟练掌握VHDL或Verilog HDL语言;3.熟练运用ISE、Vivado、Quartus或Modelsim等开发平台;4.在各类电子竞赛中获奖者优先考虑;5.富有团队协作精神,敢于承担责任,敢于挑战困难,能承受压力。 |
3 | 嵌入式开发工程师 | 1.从事嵌入式软件开发;2.根据项目需求,提出系统软件需求框架及开发流程;3.配合团队完成系统软件开发及调试;4.编写软件开发相关的技术文档。 | 1.研究生学历,优秀者可放宽至本科;2.软件工程、计算机等相关专业;3.基本了解嵌入式软件开发过程;4.掌握C语言编程,可以做基本编程;5.英语CET-4或同等水平。 |
4 | 气动工程师 | 1.研究为飞行器配套的大气数据系统架构设计、气动布局和前沿技术研究;2.完成风洞和隐身试验设计;3.完成大气数据系统隐身分析;4.编制相关的设计资料和文档。 | 1.空气动力学、流体力学专业硕士及以上学历;2.从事过飞行器气动设计及隐身分析相关工作者优先;3.能够熟练使用FLUENT气动仿真软件;4.有良好的团队合作精神、沟通表达能力强;5.立志于国防建设,热爱航空事业。 |
5 | 材料工程师 | 1.了解产品材料特性;2.研究材料性能,提高产品可靠性;3.做好各类技术文档编制、审签和归档等工作;4.完成领导安排的其他工作。 | 1.研究生学历,优秀者可放宽至本科;2.焊接、高分子材料、材料成型等相关专业;3.熟练操作电脑,熟悉办公自动化软件;4.具有高度工作责任心,工作细致,吃苦耐劳,勤勉敬业;具有良好团队精神;5.有较强的学习能力、写作能力、表达能力、沟通能力。 |
6 | 机械工程师 | 1.根据用户需求,进行产品的设计,包括机械结构设计及电气设计,会使用UG,SolidWork等三维软件建模、仿真,熟悉PLC;2.根据设计模型,绘制产品装配图及零部件图,编制零件明细表;3.按照设计规范和有关标准,编制设计方案和各项研发文件;4.编制产品及零件工艺规程,熟悉车、铣、钳、装配等加工工艺方法,能很好的指导现场生产; | 1.研究生学历,优秀者可放宽至本科;2.机械类相关专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程、车辆工程等);3.掌握CAD制图、机械设计标准、结构设计等相关知识;4.思维敏捷,有较强的逻辑思维和分析。 |
7 | 工艺工程师 | 1.根据设计要求编制工艺流程图和作业指导书;2.及时发现生产过程中出现的技术问题并解决处理;3.研究新的工艺实现方法;4.整理归档相关文件;5.完成领导交办的其他工作; | 1.研究生学历,优秀者可放宽至本科;2.电子、测控、机械、材料等相关专业;3.掌握基本的电路、结构、材料的相关知识;4.熟练使用相关的技术软件;5.英语CET-4或同等水平。 |
8 | 质量工程师 | 1.对生产异常进行分析,制定改善对策,并跟踪验证改善对策的有效性;2.协助制定产品生产过程的质量控制计划和相关标准文件的编写。 | 1.本科及以上学历;2.熟悉质量管理体系要求,熟练运用品质工具;3.具有较强的逻辑思维能力,善于分析问题和解决问题,良好的沟通能力和抗压能力。 |
9 | 精益工程师 | 1.全面控制、协调生产部门的人员管理及各项生产活动; 2.下达生产计划和任务,安排和控制生产作业进度; 3.跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等,按时完成生产目标; 4.及时对生产异常做出反应,发现问题及时追踪,并提出合理建议; 5.参与提高生产效率和改善产品质量的行动计划与实施; 6.监控规范操作方法,5S、现场改善的管理的组织与实施; 7.对精益生产有自己的见解; | 1.本科以及上学历 ,工业工程相关专业优先,男女不限; 2.具备优秀的分析问题和解决问题的能力,较强的思维逻辑能力; 3.较好的组织协调能力和执行能力等。 |
10 | 管理培训生 | 1.熟悉管理类岗位的业务流程和专业知识;2.完成管理类岗位(人力资源、企业文化、质量管理、计划调度、供应商管理、项目管理)日常工作;3.基于业务提出改进管理的建议;4.完成领导安排的其他工作。 | 1.研究生学历,人力资源、供应链管理、工业工程、相关专业,优秀者可放宽到本科;2.学习成绩优良;3.能熟练使用办公软件;4.具备团队合作能力;5.具备一定的沟通能力,写作能力。 |
工作地点:成都
三、福利待遇
广阔的职业发展空间
专业职业双导师、在职学历提升计划、出国留学机会……
以奋斗者为本的价值回馈
当地具有竞争力的薪酬体系、协议工资、项目提成、中长期激励制度。
全方位的福利保障
顶配六险,住房公积金拉满12%、补充商业医疗保险、企业年金。
人才公寓,配套齐全拎包入住。
带薪年假、租房补贴、交通补贴、高温补贴,各种补贴齐全。
免费健康营养工作餐、健身房、瑜伽室、阅览室、年度体检。
舒适便利的工作环境
成都西站、双线地铁、有轨电车。
紧靠青羊万达商业圈、纵享中坝美食城。
四、招聘流程
收取简历—空中(校园)宣讲—面试评估—在线测评—发放offer—签订三方
五、简历投递
招聘网站:http://campus.51job.com/caic-china2021/
六、联系方式
联系电话:028-87400413/15895310012(秦老师)
单位地址:成都市青羊区西货站路515号
职位列表
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
973191 | 中国航空工业集团成都凯天电子股份有限公司 2022届校园招聘 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子商务,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【博士】生物化学与分子生物学,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【博士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 100 |